Die höchsten Gebäude der Bay Area

# Gebäude Stadt Etagen Höhe Jahr Status
1161 Medical Office Building Oakland 5 ≈19.84 m 2008
1162 Clark Hall San José 5 ≈19.03 m 1981
1163 Concourse V San José 5 ≈19.03 m 1999
1164 Graham Condominiums Milpitas 5 ≈19.03 m 2020
1165 1152 Sacramento Street San Francisco 5 ≈18.90 m
1166 10 Twin Dolphin Drive Redwood City 5 ≈18.59 m
1167 1855 South Grant Street San Mateo 5 ≈18.59 m
1168 Athletic Ticket Office Berkeley 5 ≈18.15 m
1169 Koshland Hall Berkeley 5 ≈18.15 m 1990
1170 Li Ka Shing Center for Biomedical and Health Sciences Berkeley 5 ≈18.15 m 2011
1171 Tolman Hall Berkeley 5 ≈18.15 m 1962
1172 Medical Office Parking Garage Oakland 4 ≈15.88 m 2008
1173 1602 Technology Drive San José 4 ≈15.23 m
1174 1652 Technology Drive San José 4 ≈15.23 m
1175 Concourse Park San José 4 ≈15.22 m
1176 205 Redwood Shores Parkway Redwood City 4 ≈14.87 m 2001
1177 Swift Plaza Building C Concord 4 ≈14.87 m 1985
1178 Channing Bowditch Berkeley 4 ≈14.52 m 2004
1179 Marriott Residences Santa Clara 3 ≈11.15 m 1976
1180 Kroeber Hall Berkeley 3 ≈10.89 m 1959
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet