Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Christian Hall | Berkeley | 8 | ≈29.04 m | 2005 |
|
| 1102 | David Blackwell Hall | Berkeley | 8 | ≈29.04 m | 2018 |
|
| 1103 | International House | Berkeley | 8 | ≈29.04 m | 1930 |
|
| 1104 | Slottman Hall | Berkeley | 8 | ≈29.04 m | 2005 |
|
| 1105 | StoneFire Berkeley | Berkeley | 8 | ≈29.04 m | 2017 |
|
| 1106 | Towle Hall | Berkeley | 8 | ≈29.04 m | 2005 |
|
| 1107 | University Hall | Berkeley | 8 | ≈29.04 m | 1959 |
|
| 1108 | Wada Hall | Berkeley | 8 | ≈29.04 m | 2005 |
|
| 1109 | Wurster Hall | Berkeley | 8 | ≈29.04 m | 1964 |
|
| 1110 | 2106 Jackson | San Francisco | 8 | ≈28.96 m | 1925 |
|
| 1111 | 3401 Clay | San Francisco | 8 | ≈28.65 m | 1931 |
|
| 1112 | Civic Center Residence | San Francisco | 8 | ≈28.65 m | 1923 |
|
| 1113 | 2090 Broadway | San Francisco | 9 | ≈28.04 m | 1936 |
|
| 1114 | Columbus Tower | San Francisco | 8 | ≈28.04 m | 1905 |
|
| 1115 | Williams Building | San Francisco | 8 | ≈28.04 m | 1907 |
|
| 1116 | 2100 Jackson | San Francisco | 8 | ≈27.43 m | 1923 |
|
| 1117 | California Pacific Medical Center - Pacific Campus-Annex Building | San Francisco | 7 | ≈27.43 m | 1920 |
|
| 1118 | 845 California Street | San Francisco | 8 | ≈26.82 m | 1931 |
|
| 1119 | 979 Clay | San Francisco | 8 | ≈26.82 m | 1932 |
|
| 1120 | Campus Village Building C | San José | 7 | ≈26.65 m | 2005 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet