Die höchsten Gebäude der Bay Area
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1121 | Elion Apartments | Milpitas | 7 | ≈26.64 m |
|
|
1122 | Gideon Apartments | Milpitas | 7 | ≈26.64 m |
|
|
1123 | 2222 Hyde Street | San Francisco | 8 | ≈26.21 m | 1920 |
|
1124 | Mosser Victorian Hotel | San Francisco | 8 | ≈26.21 m | 1913 |
|
1125 | Concord Gateway I Parking Garage | Concord | 7 | ≈26.03 m | 1987 |
|
1126 | Centennial Gateway Residential Building | Santa Clara | 7 | ≈26.02 m | 2016 |
|
1127 | Crossing/900 Building II | Redwood City | 7 | ≈26.02 m | 2015 |
|
1128 | Gateway of Pacific IV | South San Francisco | 7 | ≈26.02 m |
|
|
1129 | One Corporate Centre | Concord | 7 | ≈26.02 m | 1987 |
|
1130 | Tower Hall | San José | 5 | 25.91 m | 1910 |
|
1131 | Barker Hall | Berkeley | 7 | ≈25.41 m | 1964 |
|
1132 | C.V. Starr East Asian Library | Berkeley | 7 | ≈25.41 m | 2008 |
|
1133 | Dwinelle Hall | Berkeley | 7 | ≈25.41 m | 1952 |
|
1134 | Eshleman Hall | Berkeley | 7 | ≈25.41 m | 1965 |
|
1135 | Lawrence Berkeley National Laboratory | Berkeley | 7 | ≈25.41 m |
|
|
1136 | Simon Hall | Berkeley | 7 | ≈25.41 m | 1966 |
|
1137 | Stanley Hall | Berkeley | 7 | ≈25.41 m | 2007 |
|
1138 | Hotel Milano | San Francisco | 8 | ≈24.99 m | 1913 |
|
1139 | Keystone Apartments | San Francisco | 8 | ≈24.38 m | 1911 |
|
1140 | Millberry Union | San Francisco | 6 | ≈23.40 m |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet